Consiliul Regional aI Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii Deva (C.R.I.P.M.M Deva) are placerea de a va face cunoscuta oferta noastra de consultanta.
C.R.I.P.M.M Deva este o organizatie patronală, non guvernamentală, apolitică şi non profit cu personalitate juridică, membru afiliat al Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din ROMANIA.
Impreuna cu echipa de specialisti va punem la dispozitie serviciile noastre de consultanta pentru:
- intocmirea documentatiei necesare accesarii unei finantari (studii de fezabilitate, plan de afaceri, analiza cost – beneficiu, cerere de finantare).
- implementarea proiectelor finantate (cererile de rambursare, rapoarte de progres tehnic, achizitii publice).
Si
- Activitati de inginerie si consultanta tehnica necesare proiectelor ce prevad constructii (masuratori topometrice, studii geotehnice, studii de amplasament, intocmiri documentatii pentru licitatii,
intocmire documentatii pentru avizele tehnice, dirigentii de santier).
Programe de interes ce urmeaza a se lansa:
Programul National pentru Dezvoltare Rurala
Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri - Sesiune de depunere 01.06 - 30.06.2010
Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi – mediul rural - Sesiune de
depunere 14.06 – 15.07.2010
Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice - mediul rural – Sesiune de depunere 01.07 – 31.07.2010
Programe de interes lansate:
Program de finantare | Obiectivul programului | Solicitanti eligibili | Activitati eligibile | Valoarea grantului | Contributia beneficiarului | Termen limita |
Programul Operational Regional | ||||||
Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor (POR AP 4, DMI 4.3) | Dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care folosesc potentialul endogen al regiunilor. | Societati comerciale sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, localizate in mediul urban, care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei, serviciilor sau constructiilor | -Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitati de productie, servicii, constructii; - Achizitionare sisteme IT (hard si soft); -Construirea / extinderea / modernizarea spatiilor de productie ale microintreprinderilor. Proiectul (investitia) se va implementa/realiza in mediul urban. | Maxim 200.000 Euro Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100.000 lei si 3.000.000 lei. | Minim 30% | Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua, incepând cu data de 23 noiembrie 2009. |
Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” | ||||||
Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipa-mente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie (POS CCE AP 4) | Cresterea eficientei energetice si implicit obtinerea unei economii de energie | Intreprinderile mari, intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial, care implementeaza proiecte al caror obiectiv este cresterea eficientei energetice si economia de energie | -Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii /echipamente / sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire / racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele); - Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi); - Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienta energetica. | Maxim 40.000.000 lei, cu exceptia masurii de cogenerare de inalta eficienta, unde limita maxima este de 80.000.000 lei | Minim 30% pentru IMMuri Minim 40% pentru intreprinderi mijloci Minim 50% pentru intreprinderi mari | 30.11.2010 |
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane | ||||||
Schema de ajutor de stat pentru formarea profesionala generala si specifica denumita „Bani pentru formare profesionala” – linia de finantare „Programe de mentorat pentru tinerii angajati” (POS DRU AP 2, DMI 2.1) | Asistarea tinerilor absolventi ai programelor de eductie si formare profesionala initiala, in vederea adaptarii la cerintele specifice primului loc de munca. | Intreprinderi ai caror angajati participa la programe de formare profesionala continua | Asistarea tinerilor absolventi se realizeaza in primele 6 luni la primul loc de munca pentru care pesoana respectiva are incheiat un contract de munca de cel putin 24 de luni. Grupul tinta eligibil cuprinde angajatii proprii ai intreprinderii solicitante care se incadreaza intr-una din urmatoarele categorii: - Tinerii absolventi in primele 6 luni la primul loc de munca - Personal din intreprinderi cu atributii de mentori pentru tinerii absolventi. | Valoarea minima a unei cereri de ajutor reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro; plafonul maxim al ajutorului reprezinta echivalentul in lei a 2.000.000 euro pentru o intreprindere pentru 2 (doi) ani consecutivi | Intreprindere mica – 20% pentru formare generala si 55% pentru formare specifica; Intreprindere mijlocie -30% pentru formare generala si 65% pentru formare specifica; Intreprindere mare - 40% pentru formare generala si 75% pentru formare specifica. | Depunere continua pana la utilizarea fondurilor disponibil e dar nu mai tarziu de 31 noiembrie 2010 |
Schema de ajutor de minimis denumita „Bani pentru sanatatea si siguranta alariatilor” (POS DRU AP 3, DMI 3.2) | Cresterea calitatii angajarii si imbunatatirea conditiilor de munca prin asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la locul de munca, prevenirea riscurilor profesionale,informarea si instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca, precum si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. | Intreprinderi care imbunatatesc conditiile de sanatate si securitate la locul de munca | asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca; • prevenirea bolilor profesionale; • informarea si instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca; • asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. | Valoarea minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro; valoarea maxima reprezinta echivalentul in lei a 200.000 de euro pentru o intreprindere pe durata a 3 exercitii fiscale | - | Depunere continua pana la utilizarea fondurilor disponibile dar nu mai tarziu de 31 noiembrie 2010 |
Schema de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de munca denumita „Bani pentru completarea echipei” (POS DRU AP 5, DMI 5.1 SI 5.2) | Cresterea ocuparii fortei de munca, prin facilitarea integrarii pe piata muncii a lucratorilor defavorizati, lucratorilor extrem de defavorizati si cu handicap, respectiv atragerea si mentinerea acestora pe piata muncii. | Intreprinderea care angajeaza lucratorii defavorizati, lucratorii extrem de defavorizati si/sau lucratorii cu handicap | lucratorilor extrem de defavorizati, a lucratorilor cu handicap, precum si compensarea costurilor suplimentare generate de incadrarea in munca a lucratorilor cu handicap, respectiv adaptarea locului de munca la cerintele specific lucratorilor cu handicap. Ajutoare pentru incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati sub forma de subventii salariale | Valoarea minima a unei cereri de ajutor reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro; plafonul maxim al ajutorului acordat unei intreprinderi reprezinta echivalentul in lei a 2.000.000 euro pentru o intreprindere pentru 2 ani consecutivi | Minim 50% din costurile salariale si poate diferi in functie de categoria angajatului | Depunere continua pana la utilizarea fondurilor disponibile dar nu mai tarziu de 31 noiembrie 2010 |
Programul Operational pentru Pescuit | ||||||
Investitii productive in acvacultura (POP Masura 2.1) | Diversificarea productiei cu specii cu prospecte bune de piata; Implementarea metodelor cu efecte pozitive asupra mediului; Sustinerea activitatilor de acvacultura traditionala; Imbunatatirea conditiilor de munca si sigurantei muncitorilor din acvacultura. | Microintreprinderi, IMM-uri sau intreprinderi mari cu mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri mai mica de 200 milioane de EURO. | -modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere; -construirea de noi ferme; -diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. -achizitionarea de tehnologii noi si know-how; -construirea de micro-unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din material prima sa provina din productie proprie etc. | Maxim 12.408.000lei | 40% in cazul microintreprin- derilor si IMM-uri 70% in cazul intreprinderi- lor mari | 31 decembrie 2010 |
Mai multe detalii referitoare la programele de finantare nerambursabile le gasiti accesand link-ul: http://www.cripmmdeva.ro/index.php?page=fonduri-imm-uri
Cu convingerea ca putem contribui la dezvoltarea institutiei dumneavoastra, prin accesarea unor finantari nerambursabile, va dorim succes si inspiratie!
Ramona BOIA
Director
C.R.I.P.M.M. Deva
Str. Mihail Kogalniceanu,nr. 4
tel/fax: 0254 232135
Mobil: 0744 570050
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu